IT-1604TXN 116 04
IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO
DI | |
---|---|
DO | |
AI | 8x AI |
AO | 2x A0 1x Vref |
COM | |
SENSOR |
Bild | Produktvarianten | Variantenbeschreibung |
---|---|---|
IT-1604 |
IT-1604 - Erweiterungsmodul enthält 8 analoge Eingänge mit gemeinsamer Klemme und 2 analoge Ausgänge mit gemeinsamer Klemme. Die Eingänge sind universell, unabhängig konfigurierbar als Spannung, Strom und zum Zweileiteranschluss von passiven Widerstandssensoren. Die Auflösung beträgt 16 Bit.
Das Modul ermöglicht die Messwertverarbeitung, Umrechnung in technische Einheiten usw. Die Analogausgänge sind Spannung 0 10 V mit einer Auflösung von 8 Bit. Die analogen Ein- und Ausgänge sind galvanisch von der Eingangsspannung, der TCL2-Kommunikation und den internen Schaltungen getrennt. Der Status jedes Eingangs wird auf der Modultafel angezeigt. Das Modul ist mit abnehmbaren Schraubverbindern ausgestattet. Für Strombereiche kann auch ohne laufende Maschine ein externer Messwiderstand von 100 Ω zum Schließen der Stromschleife vorgesehen werden. Für einen Dreileiteranschluss von passiven Sensoren ist es notwendig einen externen 7,5 kΩ Widerstand zu verwenden und den Anschluss aus der Referenzspannung Vref zu versorgen. Die Verwendung externer Widerstände muss in der MOSAIC-Umgebung eingestellt werden.
Das Modul ermöglicht die Messwertverarbeitung, Umrechnung in technische Einheiten usw. Die Analogausgänge sind Spannung 0 10 V mit einer Auflösung von 8 Bit. Die analogen Ein- und Ausgänge sind galvanisch von der Eingangsspannung, der TCL2-Kommunikation und den internen Schaltungen getrennt. Der Status jedes Eingangs wird auf der Modultafel angezeigt. Das Modul ist mit abnehmbaren Schraubverbindern ausgestattet. Für Strombereiche kann auch ohne laufende Maschine ein externer Messwiderstand von 100 Ω zum Schließen der Stromschleife vorgesehen werden. Für einen Dreileiteranschluss von passiven Sensoren ist es notwendig einen externen 7,5 kΩ Widerstand zu verwenden und den Anschluss aus der Referenzspannung Vref zu versorgen. Die Verwendung externer Widerstände muss in der MOSAIC-Umgebung eingestellt werden.
Bestellnummer | TXN 116 04 |
---|---|
Teco-Code | TXN 116 04 |
Kategorien | Foxtrot - E / A-Erweiterungsmodule (TCL2) |
Stichworte | - |
COM - Systembusse | |
---|---|
TCL2 - System-E/A-Bus | 1x TCL2 slave |
AI - Organisation der Analogeingänge | |
Gesamtzahl der Analogeingänge | 8 |
Anzahl der analogen Eingangsgruppen | 1 |
Organisation von Analogeingängen in Gruppen | 8x (AI0-AI7) |
Eingabetyp | mit gemeinsamer klemme |
Gemeinsamer Draht | Minus |
Galvanische Trennung von internen Stromkreisen | Ja, 8 Eingänge zusammen |
Diagnostik | ja, Signalisierung auf dem Modulfeld und im Status |
Zündschutzart | integrierter überspannungsschutz |
Externe Stromversorgung | Nein |
Digitale Auflösung | 16 bit |
Niedrigster Bitwert (LSB) | siehe Handbuch TXV 004 12.01 |
Konvertertyp | sigma-delta |
Wiederholen Sie die Zeit der Probe | 500 ms typ. |
Gesamte Bewegungszeit der Systemeingabe (TAID + TAIT) | 65 ms typ. |
Betriebsarten | Periodische Erfassung von Eingängen |
Filtration | Tiefpassfilter, digitales Kammfilter 50/60 Hz |
Isolationspotential | 500 V DC zwischen Eingang und internen Stromkreisen |
AI - Analoge Eingangsbereiche (Gruppe A) | |
Spannung | 0 bis 10 V / 2,579 mV |
Spannung | 0 bis 5 V / 2,726 mV |
Spannung | 0 bis 2 V / 805,9 μV |
Spannung | 0 -1 V |
Spannung | 0 bis 0,5 V |
Eingangsimpedanz im Spannungssignalbereich | > 100 kΩ |
Spannungseingangsfehler - max. Fehler bei 25 ° C | ± 0,3% vom Skalenendwert |
Eingangsspannungsfehler - Temperaturkoeffizient | ± 0,02% vom Endwert / K |
Spannungseingangsfehler - Nichtlinearität | ± 0,08% vom Skalenendwert |
Spannungseingangsfehler - Wiederholgenauigkeit unter stationären Bedingungen | 0,05% vom Skalenendwert |
Zulässige Dauerbelastung - Spannungseingang | ± 30 V jedes Terminal AI gegen AGND |
Strom | 0 bis 5 mA |
Strom | 0 bis 20 mA / 8,059 μA |
Strom | 4-20 mA |
Eingangsimpedanz im Strombereich | 100 Ω |
Aktueller Eingabefehler - Maximaler Fehler bei 25 ° C | ±0,4% vom Skalenendwert |
Fehlerstrom-Eingang - Temperaturkoeffizient | ± 0,03% vom Endwert / K |
Fehlerstrom-Eingang - Nicht-Linearität | ± 0,07% vom Skalenendwert |
Fehlerstrom-Eingang - Wiederholbarkeit bei stationären Bedingungen | 0,05% vom Skalenendwert |
Eingangserkennung öffnen | Ja, im Statuswort (Unterbereich - nur 4 - 20 mA Bereich) |
Passive Sensor | Pt100, W100=1.385 (-90 bis +400 ° C) |
Passive Sensor | Pt100, W100 = 1.391 (-90 bis +400 ° C) |
Passive Sensor | Pt1000, W100 = 1.385 (-90 bis +400 ° C) |
Passive Sensor | Pt1000, W100 = 1.391 (-90 bis +400 ° C) |
Passive Sensor | Ni1000, W100 = 1.500 (–60 bis +200 ° C) |
Passive Sensor | Ni1000, W100 = 1,617 (-60 bis +200 ° C) |
Passive Sensor | Widerstandsmessumformer 0-1 kOhm |
Passive Sensor | Widerstandsmessumformer 0-2 kOhm |
Passive Sensor | Widerstandsmessumformer 0-200 kOhm |
Passive Sensor | KTY81-121; PTC Thermistor (-55 bis + 125 °C) |
Passive Sensor | NTC Thermistor NTC 12k / 25 °C (-40 bis + 125 °C) |
Eingangsimpedanz im Signalbereich RTD | > 7,5 kΩ |
Widerstandsmessfehler - maximaler Fehler bei 25 ° C | ± 0,5% vom Skalenendwert |
Widerstandsmessfehler - Temperaturkoeffizient | ± 0,05% vom Endwert / K |
Widerstandsmessfehler - Nichtlinearität | ± 0,09% vom Skalenendwert |
Widerstandsmessfehler - Wiederholgenauigkeit unter stationären Bedingungen | 0,07% vom Skalenendwert |
Max. zulässige dauerhafte Überlastung des Analogeingangs (ohne Beschädigung) | ± 30 V; jedes Terminal AI gegen AGND |
Erkennung eines unterbrochenen Sensors | ja, Überlaufmeldung |
AO - Parameter der analogen Ausgänge | |
Gemeinsame Drahtgruppen | minus |
Galvanische Trennung von internen Stromkreisen | Ja, zusammen mit den Eingängen |
Ausgabetyp | aktiver Spannungsausgang |
Art des Schutzes | integrierter Überspannungsschutz |
Diagnose | Keine |
Max. zulässige dauerhafte Überlastung (ohne Beschädigung) | ± 20 V, jeder Anschluss gegen AGND |
Konverterauflösung | 10 Bit |
Zeitpunkt der Überweisung | 10 μs |
Gesamtzeit zum Verschieben der Systemausgabe (TAID + TAIT) | typ. 2 ms |
Analogausgangsfehler - Maximaler Fehler bei 25 ° C | ± 2% vom Skalenendwert |
Wiederholungszeit einstellen | typ. 5 ms |
Analogausgangsfehler - Temperaturkoeffizient | ± 0,3% vom Endwert / K |
Analogausgangsfehler - Linearität | ± 0,7% vom Skalenendwert |
Analogausgangsfehler - Wiederholgenauigkeit unter stationären Bedingungen | ± 0,5% vom Skalenendwert |
Operating modes | periodische Ausgabeeinstellungen |
Spannungsausgang - Ausgangsspannung | 0 - 10 V |
Spannungsausgang - Auflösung 1 LSB | 10,546 mV |
Spannungsausgang - maximaler Ausgangsstrom | 10 mA |
Kalibrierung oder Überprüfung zur Aufrechterhaltung der Nenngenauigkeit | 2 Jahre |
Isolationspotentiale unter normalen Betriebsbedingungen | 500 V DC zwischen Ausgang und internen Schaltkreisen |
Stromversorgung | |
Nennversorgungsspannung (V) | 24 V DC |
Versorgungsspannung, Toleranzen | 24 V DC, +25%, -15%, SELV |
Typische Leistungsaufnahme | 2 W |
Maximaler Stromverbrauch | 4,5 W |
Wärme-/Leistungsverlust des Moduls | 4,5 W |
Galvanische Trennung der Stromversorgung von internen Schaltkreisen | Nein |
Interner Schutz | Ja, PTC-Wendesicherung |
Abmessungen und Gewicht | |
Gewicht ca. | 125 g |
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 52 x 90 x 58 mm |
Modulbreite in Vielfachen von M (17,5 mm) | 3M |
Modulbreite | 52 mm |
Modulhöhe | 90 mm |
Modultiefe | 63 mm |
Betriebsbedingungen, Produktnormen | |
Produktstandard | ČSN EN 61131-2: 2008 (idt IEC 61131-2: 2007) - Programmierbare Steuereinheiten |
Elektrische Schutzklasse | III, nach ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016) |
IP-Schutzgrad gemäß ČSN EN 60529: 1993 (idt IEC 529: 1989) | IP20 |
Arbeitsbereiche | Normal, gemäß ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60354-1: 2005) |
Grad der Verschmutzung | 1, gem. ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 ( idt IEC 60664-1:2007) |
Überspannungskategorie Installation | II, gemäß EN 60664-1 ed_2: 2008 (idt IEC 60641-1: 2007) |
Art des Geräts | Modul auf DIN-Schiene |
Arbeitshaltung | Vertikal |
Art des Betriebs (Betriebsfrequenz) | Permanent |
Umgebungsbetriebstemperaturen | 0 °C до + 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10% bis 95% ohne Kondensation |
Betriebsatmosphärendruck | Mindest. 70 kPa (<3.000 m über dem Meeresspiegel) |
Lagertemperaturen | -25 °C bis + 70 °C |
Elektromagnetische Verträglichkeit, mechanische Beständigkeit | |
Elektromagnetische Verträglichkeit / Emissionen | A, nach EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015) |
Emissionen - Hinweis | Dieses Produkt kann in Bereichen, in denen Radio- und Fernsehempfänger voraussichtlich weniger als 10 m entfernt sind, Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, geeignete Maßnahmen zu ergreifen |
Elektromagnetische Verträglichkeit / Störfestigkeit | Mindest. gemäß EN 61131-2: 2007 |
Widerstand gegen sinusförmige Schwingungen | 10 Hz bis 57 Hz Amplitude 0,075 mm, 57 Hz bis 150 Hz Beschleunigung 1 G (Fc-Test gemäß EN 60068-2-6: 1997 (idt IEC 68-2-6: 1995), 10 Zyklen in jeder Achse.) |
Verpackung, Transport, Lagerung | |
Beschreibung | Das Modul wird gemäß den internen Verpackungsanweisungen in einer Papierbox verpackt. Dieses Paket ist ebenfalls enthalten Dokumentation. Die Umverpackung erfolgt je nach Auftragsumfang und Transportart zum Transport Verpackung mit den Transportetiketten und anderen für den Transport erforderlichen Angaben. Der Transport vom Hersteller erfolgt in der bei der Bestellung vereinbarten Weise. Produkttransport Die eigenen Mittel des Kunden müssen mit einem gedeckten Transportmittel an der angegebenen Position ausgeführt werden Etikett auf der Verpackung. Die Box muss so verstaut werden, dass eine spontane Bewegung verhindert wird und Beschädigung der Außenverpackung. Das Produkt darf während des Transports und der Lagerung keiner direkten Witterung ausgesetzt werden Einflüsse. Der Transport ist bei Temperaturen von –25 ° C bis +70 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10% zulässig bis zu 95% (nicht kondensierend) und einem atmosphärischen Mindestdruck von mehr als 70 kPa. Die Lagerung des Produkts ist nur in Reinräumen ohne leitfähigen Staub und aggressiv gestattet Gase und Dämpfe. Die am besten geeignete Lagertemperatur beträgt 20 ° C |
Installation | |
Montagebeschreibung | Montage in der Schalttafel |
Montagebeschreibung | Das Modul wird vertikal auf der U-Schiene ČSN EN 50022 montiert. Installation der Baugruppe (Basis) Modul und. Peripheriemodule) gemäß TXV 004 10.01. |
Verbindung | |
Stromversorgung und Systemkommunikation | Stecker mit 2,5 mm2 Schraubklemme |
Verbindung - Ein- / Ausgänge | Stecker mit Schraubklemme 2,5 mm2 |
Modulbetrieb | |
Modulkonfiguration | Das Modul wird in der Mosaic-Entwicklungsumgebung bedient, eingestellt und diagnostiziert. |
Inbetriebnahme | Das Modul ist nach dem Anschließen der Versorgungsspannung betriebsbereit. Die MODE-Taste ist auf dem Modulfeld verfügbar, um die aktuell eingestellte Ethernet-IP-Adresse anzuzeigen. Die Parameter aller Schnittstellen werden in der Mosaic-Entwicklungsumgebung festgelegt. |
Moduldiagnose | Das grundlegende Diagnosesystem des Moduls ist Teil seiner Standardsoftware. Es ist seit dem Einschalten des Moduls in Betrieb und arbeitet unabhängig vom Benutzer. Die diagnostizierten Fehlerzustände des Moduls und der angeschlossenen Peripheriemodule der Baugruppe werden im Statuswort des Moduls und auf dem Modulpanel angezeigt |
Moduldiagnose | Das grundlegende Diagnosesystem des Moduls ist Teil seiner Standardsoftware. Es wird ab dem Einschalten des Moduls und unabhängig vom Benutzer betrieben. Diagnosefehler Modulzustände sind in TXV 004 10.01 aufgeführt. |
Wartung | |
Beschreibung | Das Modul ist unter allgemeinen Installationsbedingungen wartungsfrei. Die Arbeiten, bei denen ein Teil des Moduls zerlegt werden muss, müssen immer bei abgeschalteter Versorgungsspannung durchgeführt werden. |
Beachten | Da das Modul Halbleiterkomponenten enthält, müssen beim Umgang mit der entfernten Abdeckung die Grundsätze für die Arbeit mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten beachtet werden. Ohne Schutzmaßnahmen dürfen die Leiterplatten nicht direkt berührt werden !!! |
Garantie | |
Allgemein | Die Garantie- und Reklamationsbedingungen unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Teco a.s. |
Beachten | Sie müssen alle Bedingungen dieser Dokumentation erfüllen, bevor Sie das System einschalten. Das System darf nicht in Betrieb genommen werden, es sei denn, es wurde überprüft und bestätigt, dass die Maschinen, zu denen das System gehört, den Anforderungen der Richtlinie 89/392 / EWG entsprechen, soweit sie für sie gelten. Dokumentation freibleibend. |
HW-Dokumentation
IT-1604 - Basisdokumentation
1,23 MB, (DE)
Dateien für Designer
IT-1604 - Technische Zeichnung M01 DWG
73,77 kB
IT-1604 -Technische Zeichnung M01 DXF
124,26 kB
IT-1604 - Technische Zeichnung S01 DXF
59,20 kB
IT-1604 - Technische Zeichnung S01 DWG
54,98 kB
EC - Konformitätserklärung
Foxtrot - EC Declaration of conformity
295,20 kB, (EN, RU, DE, UA)
- Pt100 sensors connected by three wires to the IT-1604 module - ...ccordance with the following diagram. Fig. 1 An example of a three-wire connection of the Pt100 sensors to the IT-1604 module Notes: All sensors are powered via serial resistors (a 7k5 resistor, ideally wit...
- IT-1604, a module of universal analogue inputs - The IT-1604 expansion module has substituted the previous IT-1601 module. The module contains 8 analogue inputs with a common terminal and 2 analogue outputs with a common terminal. The inputs are universal, independently configurable as volta...
- Peripheral module address fixation on TCL2 - ...0100 - 05xx 3.8 a vyšší 2.8 * IT-1604 0400 a vyšší 0100 - 03xx 2.5 a vyšší...
- Power dissipation of modules for calculation of switchboard heating - ...les J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/±10V, GO IT-1602 2,5 W TXN 116 04 IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO IT-1604 4,5 W...
- MT-1691 submodule with resistors for powering passive sensors (for IT-1601) - ...ttom terminal block in accordance with Fig..3 and the free end of the wire should then be fastened in the A9 terminal of the IT-1604 module (like with the older IT-1601). The outlets of the MT-1691 resistive element should be inserted directly i...
- Measuring the dewing of a higher number of cooling ceilings, etc. - A solution for a high number of measuring points with the peripheral Foxtrot module IT-1604 . If it is necessary to monitor the dewing of ceilings in several rooms, the IT-1604 module can be used (with some added external resistors), to w...
- Error E-B1-88-1006 - ...What could cause this error? The TCL2 line is closed with the included resistor and connected in the proper bus structure. IT-1604 module is on the line. Thank you in advance!...
- Analog Input Module Capacity for Foxtrot 2 PLC - ...no limit for amount of analog modules on TCL2. The only limit is 10 IO modules on one TCL2 interface. Because analog module IT-1604 is equipped with 8 analog inputs, for 160 analog inputs you will need 2 fully occupied TCL2 buses. One on CP-2090 int...
- Analog input - ...(https://catalog.tecomat.cz/en/product/cp-200711ndnn#params) allow to connect 0 - 10 V signal. The same, peripheral modules IT-1604 (TCL2 bus) allow to connect all types of analog inputs - 0-10 V , 0 (4) - 20 mA, RTD (https://catalog.tecomat.cz/en/p...