Submodul MR-0104TXN 101 04
MR-0104, RS-232 GO з власним джерелом і автоідентифікацією
| DI | |
|---|---|
| DI/AI | |
| DO | |
| AI | |
| AO | |
| COM | |
| SENSOR |
| Картина | Варіант продукту | Опис варіанту |
|---|---|---|
|
|
Submodul MR-0104 |
| номер деталі | TXN 101 04 |
|---|---|
| Код Теко | TXN 101 04 |
| Категорії | Фокстрот 1 - Аксесуари до базових модулів |
| Теги | Продажі та виробництво припинено |
| COM - послідовні канали | |
|---|---|
| Кількість внутрішніх послідовних каналів RS-232 | 1 |
| Макс. швидкість передачі даних (RS-232) | 200 кБд |
| Вхідний опір приймача (RS-232) | хв. 7 кОм |
| Вихідний рівень сигналів (RS-232) | типу. ±8 В |
| Макс. довжина підключеної лінії (RS-232) | 15 м |
| Живленние | |
| Напруга живлення, допуск | Субмодуль живиться від джерела живлення кінцевого пристрою, в якому він встановлений. |
| Максимальна потужність | 1,2 Вт |
| Гальванічна розв'язка джерела живлення від внутрішніх ланцюгів | Ні |
| Напруга ізоляції гальванічної розв'язки | 1 000 В постійного струму |
| Розмір і вага | |
| Вага прибл. | 50 г |
| Умови експлуатації, стандарти продукції | |
| Клас захисту електрооб'єкта | III, відповідно до ČSN EN 61140 ред.3: 2016 (idt IEC 61140:2016) |
| Операційні приміщення | Нормальний, відповідно до ČSN 33 2000-1 ред.2: 2009 (мод. IEC 60364-1: 2005) |
| Ступінь забруднення | 2, відповідно до ČSN EN 60664-1 ред.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007) |
| Категорія перенапруги установки | II, згідно ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007) |
| Тип пристрою | Підмодуль |
| Тип операції | Постійний |
| Робочі температури навколишнього середовища | від -20 °C до +55 °C |
| Робоча відносна вологість | Від 10% до 95% без конденсації |
| Робочий атмосферний тиск | хв. 70 кПа (< 3000 м над рівнем моря) |
| Температури зберігання | від -25 °C до +70 °C |
| Підключення | |
| Підключення послідовних каналів | Панель розеток |
| Технічне обслуговування | |
| Опис | При дотриманні загальних умов монтажу модуль не потребує обслуговування. Дії, при яких необхідно демонтувати частину модуля, завжди виконуються при відключеній напрузі живлення. |
| Гарантія | |
| Загалом | Умови гарантії та рекламації регулюються положеннями та умовами діяльності Teco a.s. |
Немає доступних даних.
- MR-0104 - the RS-232 interface, with galvanic isolation - The MR-0104 submodule provides the conversion of TTL signals from serial interface to the RS-232 interface, including galvanic isolation. This interface is intended only for interconnection of two participants (point-to-point). It is suitable e.g....
- Communication interface CH2 ÷ CH4, using multiple submodules - ...RS-232 none none none MR-0104 RS-232 RS-232 none none...
Немає доступних даних.
Український