Submodul MR-0134TXN 101 34
MR-0134, 2x RS232, з власним джерелом живлення, гальванічна розв'язка
DI | |
---|---|
DO | |
AI | |
AO | |
COM | |
SENSOR |
Картина | Варіант продукту | Опис варіанту |
---|---|---|
![]() |
Submodul MR-0134 |
номер деталі | TXN 101 34 |
---|---|
Код Теко | TXN 101 34 |
Категорії | Фокстрот 2 - Аксесуари до базових модулів, TC800 - Центральні модулі, аксесуари |
Теги | - |
COM - послідовні канали | |
---|---|
Кількість внутрішніх послідовних каналів RS-232 | 2 |
Макс. швидкість передачі даних (RS-232) | 200 кБд |
Вхідний опір приймача (RS-232) | хв. 7 кОм |
Вихідний рівень сигналів (RS-232) | типу. ±8 В |
Макс. довжина підключеної лінії (RS-232) | 15 м |
Живленние | |
Максимальна потужність | 1,2 Вт |
Гальванічна розв'язка джерела живлення від внутрішніх ланцюгів | Ні |
Напруга ізоляції гальванічної розв'язки | 1 000 В постійного струму |
Розмір і вага | |
Вага прибл. | 25 г |
Умови експлуатації, стандарти продукції | |
Стандарт виробу | ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Програмовані блоки керування |
Клас захисту електрооб'єкта | III, відповідно до ČSN EN 61140 ред.3: 2016 (idt IEC 61140:2016) |
Операційні приміщення | Нормальний, відповідно до ČSN 33 2000-1 ред.2: 2009 (мод. IEC 60364-1: 2005) |
Ступінь забруднення | 1, відповідно до ČSN EN 60664-1 ред.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007) |
Категорія перенапруги установки | II, згідно ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007) |
Тип пристрою | Підмодуль |
Тип операції | Постійний |
Робочі температури навколишнього середовища | від -20 °C до +55 °C |
Максимальна робоча температура (°C) | +55°C |
Мінімальна робоча температура (°C) | -20°C |
Робоча відносна вологість | Від 10% до 95% без конденсації |
Робочий атмосферний тиск | хв. 70 кПа (< 3000 м над рівнем моря) |
Температури зберігання | від -25 °C до +70 °C |
Будівництво | |
Увага! | Оскільки модуль містить напівпровідникові компоненти, необхідно дотримуватися принципів роботи з компонентами, чутливими до електростатичного заряду, під час роботи зі знятою кришкою. Забороняється безпосередньо торкатися друкованих плат без захисних заходів. |
Немає доступних даних.
- Submodules MR-0130 - MR-0134 - serial channels - ...2x UART interface RS-485 galvanically isolated TXN 101 33 MR-0134 2x UART interface RS-232 galvanically isolated TXN 101 34...
- Communication interface submodule connector on the CP-8001 module - ...ally act as additional peripheral modules connected directly to the fast internal bus of the base module. Modules MR-0130 to MR-0134 complement the serial communication channels on the basic module CP-8001. Optional submodules to the bas...
Немає доступних даних.